Tamil Nadu
The State of Tamil Nadu is divided into 31 Districts, the Area, Population and Headquarters are as follows:
| Sr. No. | District | Area in 000' sq. km | 2001 Census Population | Headquarters |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariyalur | 1,937 | 695,524 | Ariyalur |
| 2 | Chennai | 174 | 4,343,645 | Chennai |
| 3 | Coimbatore | 7,469 | 4,271,856 | Coimbatore |
| 4 | Cuddalore | 3,645 | 2,285,395 | Cuddalore |
| 5 | Dharmapuri | 9,622 | 2,856,300 | Dharmapuri |
| 6 | Dindigul | 6,058 | 1,923,014 | Dindigul |
| 7 | Erode | 8,209 | 2,581,500 | Erode |
| 8 | Kanchipuram | 4,433 | 2,877,468 | Kanchipuram |
| 9 | Kanyakumari | 1,684 | 1,676,034 | Nagercoil |
| 10 | Karur | 3,003 | 935,686 | Karur |
| 11 | Madurai | 3,497 | 2,578,201 | Madurai |
| 12 | Nagapattinam | 2,715 | 1,488,839 | Nagapattinam |
| 13 | Namakkal | 3,429 | 1,493,462 | Namakkal |
| 14 | Perambalur | 1,750 | 493,646 | Perambalur |
| 15 | Pudukkottai | 4,651 | 1,459,601 | Pudukkottai |
| 16 | Ramanathapuram | 4,129 | 1,187,604 | Ramanathapuram |
| 17 | Salem | 5,219 | 3,016,346 | Salem |
| 18 | Sivaganga | 4,189 | 1,155,356 | Sivaganga |
| 19 | Thanjavur | 3,396 | 2,216,138 | Thanjavur |
| 20 | Nilgiris | 2,549 | 762,141 | Udagamandalam |
| 21 | Theni | 3,067 | 1,093,950 | Theni |
| 22 | Tiruvallur | 3,424 | 2,754,756 | Tiruvallur |
| 23 | Tiruvarur | 2,167 | 1,169,474 | Thiruvarur |
| 24 | Thoothukudi | 4,403 | 1,572,273 | Thoothukudi |
| 25 | Tiruchirappalli | 6,810 | 2,418,366 | Tiruchchirappalli |
| 26 | Tirunelveli | 6,191 | 2,723,988 | Tirunelveli |
| 27 | Tiruvannamalai | 4,621 | 2,186,125 | Tiruvannamalai |
| 28 | Vellore | 6,077 | 3,477,317 | Vellore |
| 29 | Viluppuram | 7,250 | 2,960,373 | Viluppuram |
| 30 | Virudhunagar | 4,283 | 1,751,301 | Virudhunagar |
| 31 | Krishnagiri | 5,143 | 1,546,700 | Krishnagiri |
Source: India 2010 - A Reference Annual 
No comments:
Post a Comment